CDB Nu invest 112% CDI rende
+1.73% ao ano a mais que o Tesouro Selic.
O cenário atual da economia brasileira apresenta a taxa Selic em 14,40%, o CDI também em 14,40% e a inflação medida pelo IPCA em 11,09%. Para quem está pensando em investir, esses números são fundamentais
| Instituição | Tipo | Taxa | Prazo | Mín. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nu invest Top | CDB | 112.0% CDI 13,15% a.a. | 361 dias | R$ 100,00 | Investir |
| Guide Investimentos Top | CDB | 110.0% CDI 12,92% a.a. | 371 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Pine Online Top | CDB | 110.0% CDI 12,91% a.a. | 1096 dias | R$ 500,00 | Investir |
| Órama | CDB | 110.0% CDI 12,91% a.a. | 365 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Guide Investimentos | CDB | 107.0% CDI 12,57% a.a. | 371 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Guide Investimentos | CDB | 107.0% CDI 12,57% a.a. | 371 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| XP Investimentos | LCA | 95.0% CDI 13,52% a.a. | 364 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Ágora Investimentos | LCA | 91.0% CDI 12,95% a.a. | 367 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Nu invest | LCA | 90.0% CDI 12,81% a.a. | 367 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| XP Investimentos | LCA | 90.0% CDI 12,81% a.a. | 364 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| BTG Pactual | LCA | 89.0% CDI 12,67% a.a. | 368 dias | R$ 500,00 | Investir |
Taxas coletadas em 09/05/2026 03:30. Simule seu rendimento →